1. <form id="jis5k"></form>

      <tr id="jis5k"><span id="jis5k"></span></tr>

        <em id="jis5k"><span id="jis5k"><dl id="jis5k"></dl></span></em>

        <form id="jis5k"><source id="jis5k"><option id="jis5k"></option></source></form>

      1. 搜索信息

        搜索貼子

        搜索新聞

        搜索店鋪

        搜索商品

        搜索團購

        搜索新聞
        國際職教大會
        當前位置:職教網 ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 唐山曹妃甸區2021年公開招聘曹妃甸海防管理大隊警務輔助人員考試成績

        唐山曹妃甸區2021年公開招聘曹妃甸海防管理大隊警務輔助人員考試成績

        2021-11-29 15:29    來源:網絡    作者:采編    閱讀:54次    我要評論

        唐山曹妃甸區2021年公開招聘曹妃甸海防管理大隊警務輔助人員考試成績

          一、筆試成績
        序號 報考崗位 準考證號 筆試成績
        1 A 21010101 33
        2 A 21010102 31
        3 A 21010103 41
        4 A 21010104 48
        5 A 21010105 42
        6 A 21010106 0
        7 A 21010107 41
        8 A 21010108 65
        9 A 21010109 43
        10 A 21010110 33
        11 A 21010111 36
        12 A 21010112 0
        13 A 21010113 32
        14 A 21010114 39
        15 A 21010115 68
        16 A 21010116 0
        17 A 21010117 0
        18 A 21010118 0
        19 A 21010119 41
        20 A 21010120 52
        21 A 21010121 69
        22 A 21010122 39
        23 A 21010123 40
        24 A 21010124 0
        25 A 21010125 48
        26 A 21010126 65
        27 A 21010127 47
        28 A 21010128 44
        29 A 21010129 32
        30 A 21010130 36
        31 A 21010201 34
        32 A 21010202 63
        33 A 21010203 59
        34 A 21010204 52
        35 A 21010205 74
        36 A 21010206 39
        37 A 21010207 31
        38 A 21010208 34
        39 A 21010209 40
        40 A 21010210 47
        41 A 21010211 0
        42 A 21010212 45
        43 A 21010213 0
        44 A 21010214 70
        45 A 21010215 52
        46 A 21010216 0
        47 A 21010217 31
        48 A 21010218 54
        49 A 21010219 58
        50 A 21010220 0
        51 A 21010221 54
        52 A 21010222 44
        53 A 21010223 0
        54 A 21010224 47
        55 A 21010225 69
        56 A 21010226 54
        57 A 21010227 39
        58 A 21010228 33
        59 A 21010229 33
        60 A 21010230 32
        61 A 21010301 41
        62 A 21010302 66
        63 A 21010303 48
        64 A 21010304 60
        65 A 21010305 37
        66 A 21010306 42
        67 A 21010307 57
        68 A 21010308 36
        69 A 21010309 45
        70 A 21010310 45
        71 A 21010311 28
        72 A 21010312 0
        73 A 21010313 39
        74 A 21010314 41
        75 A 21010315 50
        76 A 21010316 0
        77 B 21020317 53
        78 B 21020318 33
        79 B 21020319 66
        80 B 21020320 50
        81 B 21020321 62
        82 B 21020322 49
        83 B 21020323 48
        84 B 21020324 47
        85 B 21020325 36
        86 B 21020326 51
        87 B 21020327 51
        88 B 21020328 42
        89 B 21020329 32
        90 B 21020330 41
        91 B 21020401 42
        92 B 21020402 33
        93 B 21020403 48
        94 B 21020404 43
        95 B 21020405 40
        96 B 21020406 46
        97 B 21020407 66
        98 B 21020408 32
        99 B 21020409 56
        100 B 21020410 50
        101 B 21020411 38
        102 B 21020412 0
        103 B 21020413 48
        104 B 21020414 50
        105 B 21020415 67
        106 B 21020416 68
        107 B 21020417 49
        108 B 21020418 0
        109 B 21020419 50
        110 B 21020420 35
        111 B 21020421 49
        112 B 21020422 49
        113 B 21020423 0
        114 B 21020424 38
        115 B 21020425 66
        116 B 21020426 35
        117 B 21020427 50
        118 B 21020428 43
        119 B 21020429 52
        120 B 21020430 69
        121 B 21020501 0
        122 B 21020502 65
        123 B 21020503 52
        124 B 21020504 48
        125 B 21020505 0
        126 B 21020506 43
        127 B 21020507 45
        128 B 21020508 39
        129 B 21020509 48
        130 B 21020510 65
        131 B 21020511 51
        132 B 21020512 53
        133 B 21020513 48
        134 B 21020514 48
        135 B 21020515 51
        136 B 21020516 47
        137 B 21020517 40
        138 B 21020518 61
        139 B 21020519 43
        140 B 21020520 55
        141 B 21020521 44
        142 B 21020522 0
        143 B 21020523 24
        144 B 21020524 36
        145 B 21020525 47
        146 B 21020526 61
        147 B 21020527 43
        148 B 21020528 0
        149 B 21020529 54
        150 B 21020530 67
        151 B 21020601 63
        152 B 21020602 57
        153 B 21020603 52
        154 B 21020604 60
        155 B 21020605 56
        156 B 21020606 50
        157 B 21020607 65
        158 B 21020608 44
        159 B 21020609 47
        160 B 21020610 0
        161 B 21020611 43
        162 B 21020612 58
        163 B 21020613 40
        164 B 21020614 38
        165 B 21020615 39
        166 B 21020616 0
        167 B 21020617 43
        168 B 21020618 52
        169 B 21020619 41
        170 B 21020620 43
        171 B 21020621 49
        172 B 21020622 61
        173 B 21020623 0
        174 B 21020624 65
        175 B 21020625 38
        176 B 21020626 49
        177 B 21020627 47
        178 B 21020628 54
        179 B 21020629 57
        180 B 21020630 33
        181 B 21020701 30
        182 B 21020702 48
        183 B 21020703 45
        184 B 21020704 52
        185 B 21020705 57
        186 B 21020706 38
        187 B 21020707 44
        188 B 21020708 49
        189 B 21020709 0
        190 B 21020710 53
        191 B 21020711 43
        192 B 21020712 66
        193 B 21020713 56
        194 B 21020714 41
        195 B 21020715 42
        196 B 21020716 39
        197 B 21020717 56
        198 B 21020718 46
        199 B 21020719 48
        200 B 21020720 57
        201 B 21020721 0
        202 B 21020722 47
        203 B 21020723 56
        204 B 21020724 54
        205 B 21020725 39
        206 B 21020726 67
        207 B 21020727 57
                二、面試成績
        1 A 21010214 92.8
        2 A 21010115 92.4
        3 A 21010108 93.6
        4 A 21010205 79.4
        5 A 21010126 92
        6 A 21010302 83.2
        7 A 21010121 77.4
        8 A 21010202 83.2
        9 A 21010225 73.8
        10 A 21010203 86
        11 A 21010221 89.4
        12 A 21010226 87.2
        13 A 21010304 77.2
        14 A 21010204 88.2
        15 A 21010219 78.6
        16 A 21010218 84.2
        17 A 21010215 79.8
        18 A 21010120 79.6
        19 A 21010307 71.6
        20 A 21010125 84.4
        21 A 21010224 83.8
        22 A 21010303 82
        23 A 21010104 81.8
        24 A 21010210 80.6
        25 A 21010315 75.8
        26 A 21010212 82.6
        27 A 21010105 85.6
        28 A 21010306 85.4
        29 A 21010103 84.4
        30 A 21010310 78
        31 A 21010128 79.4
        32 A 21010123 84.8
        33 A 21010209 83
        34 A 21010127 71
        35 A 21010109 76.6
        36 A 21010206 81.4
        37 A 21010309 72.2
        38 A 21010222 73.2
        39 A 21010122 80.4
        40 A 21010227 79.2
        41 A 21010107 75.4
        42 A 21010314 74.8
        43 A 21010114 74.6
        44 A 21010301 71.6
        45 A 21010119 70.6
        46 A 21010313 73.6
        47 B 21020415 90.4
        48 B 21020425 91.2
        49 B 21020726 86.6
        50 B 21020319 86.6
        51 B 21020430 81
        52 B 21020530 83.6
        53 B 21020416 79.8
        54 B 21020407 80.6
        55 B 21020712 0
                三、總成績
        序號 報考崗位 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績
        1 A 21010214 70 92.8 79.12
        2 A 21010115 68 92.4 77.76
        3 A 21010108 65 93.6 76.44
        4 A 21010205 74 79.4 76.16
        5 A 21010126 65 92 75.8
        6 A 21010302 66 83.2 72.88
        7 A 21010121 69 77.4 72.36
        8 A 21010202 63 83.2 71.08
        9 A 21010225 69 73.8 70.92
        10 A 21010203 59 86 69.8
        11 A 21010221 54 89.4 68.16
        12 A 21010226 54 87.2 67.28
        13 A 21010304 60 77.2 66.88
        14 A 21010204 52 88.2 66.48
        15 A 21010219 58 78.6 66.24
        16 A 21010218 54 84.2 66.08
        17 A 21010215 52 79.8 63.12
        18 A 21010120 52 79.6 63.04
        19 A 21010307 57 71.6 62.84
        20 A 21010125 48 84.4 62.56
        21 A 21010224 47 83.8 61.72
        22 A 21010303 48 82 61.6
        23 A 21010104 48 81.8 61.52
        24 A 21010210 47 80.6 60.44
        25 A 21010315 50 75.8 60.32
        26 A 21010212 45 82.6 60.04
        27 A 21010105 42 85.6 59.44
        28 A 21010306 42 85.4 59.36
        29 A 21010103 41 84.4 58.36
        30 A 21010310 45 78 58.2
        31 A 21010128 44 79.4 58.16
        32 A 21010123 40 84.8 57.92
        33 A 21010209 40 83 57.2
        34 A 21010127 47 71 56.6
        35 A 21010109 43 76.6 56.44
        36 A 21010206 39 81.4 55.96
        37 A 21010309 45 72.2 55.88
        38 A 21010222 44 73.2 55.68
        39 A 21010122 39 80.4 55.56
        40 A 21010227 39 79.2 55.08
        41 A 21010107 41 75.4 54.76
        42 A 21010314 41 74.8 54.52
        43 A 21010114 39 74.6 53.24
        44 A 21010301 41 71.6 53.24
        45 A 21010119 41 70.6 52.84
        46 A 21010313 39 73.6 52.84
        47 B 21020415 67 90.4 76.36
        48 B 21020425 66 91.2 76.08
        49 B 21020726 67 86.6 74.84
        50 B 21020319 66 86.6 74.24
        51 B 21020430 69 81 73.8
        52 B 21020530 67 83.6 73.64
        53 B 21020416 68 79.8 72.72
        54 B 21020407 66 80.6 71.84
        55 B 21020712 66 0 39.6
        原文鏈接: http://cfdjy.cn/plus/view.php?aid=579

        [免責聲明]本文來源于網絡轉載,僅供學習交流使用,不構成商業目的。如有疑議,您可以直接點擊上方原文鏈接進入官網查看。本文版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時與我們聯系,我們將及時處理。

        發表評論:

        本站客服
        回到頂部
        日本特级淫片免费看